Disgrifiad Cynnyrch
Gwneir brics clai tân o glai clincer trwy gymysgu, ffurfio, sychu, sintro a chyfateb a nodweddir gan wrthwynebiad da i gyrydiad a chrafiad, ymwrthedd sioc thermol da, ymwrthedd sillafu da, cryfder mecanyddol uchel, sefydlogrwydd cyfaint da o dan dymheredd uchel.
Manylebau Cynhyrchion
| Eitem/Gradd | Brics clai tân | Brics alwmina uchel | ||||||
| ZAFCB-30 | ZAFCB-32 | ZAFCB-34 | ZAFCB-35 | ZAHAB-36 | ZAHAB-37 | ZAHAB-38 | ZAHAB-40 | |
| AL2O3 y cant ( Mwy na neu'n hafal i ) | 30 | 35 | 38 | 45 | 55 | 65 | 70 | 82 |
| Fe2O3 y cant ( Llai na neu'n hafal i ) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anhydrin (SK) | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 |
| Anhydrinedd o dan lwyth, 0.2MPa, gradd ( Mwy na neu hafal i ) | 1250 | 1300 | 1360 | 1420 | 1450 | 1480 | 1530 | 1600 |
| mandylledd ymddangosiadol ( y cant ) | 22-26 | 20-24 | 20-22 | 18-20 | 20-23 | 20-23 | 20-22 | 18-20 |
| Dwysedd swmp (g/cm³) | 1.9-2.0 | 1.95-2.1 | 2.1-2.2 | 2.15-2.22 | 2.25-2.4 | 2.3-2.5 | 2.4-2.6 | 2.5-2.7 |
| Cryfder malu oer, MPa (Yn fwy na neu'n hafal i) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |

Pecynnu a Llongau:
Mae'r brics wedi'u pacio ar baled pren gyda phapurau ym mhob haen a ffilm PP wedi'i lapio y tu allan i'r paled cyfan.




