Disgrifiad Cynnyrch
Gwneir brics clai tân o glai clincer trwy gymysgu, ffurfio, sychu, sintering a chyfateb a nodweddir gan ymwrthedd da i gyrydiad a chrafiad, ymwrthedd sioc thermol da, ymwrthedd sillafu da, cryfder mecanyddol uchel, sefydlogrwydd cyfaint da o dan dymheredd uchel.
Manylebau Cynhyrchion
Ceisiadau ar gyfer Brics Anhydrin Alwmina Uchel :
1. Meteleg, deunyddiau adeiladu, diwydiant cemegol, petrolewm,
2. Gweithgynhyrchu peiriannau, silicad, pŵer a diwydiannau eraill
| Eitem | Priodweddau | |||||
| ZA-80 | ZA-75 | AZ-65 | ZA-55 | ZA-48 | ||
| Al2O3 , y cant | 80 | Yn fwy na neu'n hafal i 75 | Yn fwy na neu'n hafal i 65 | Yn fwy na neu'n hafal i 55 | Yn fwy na neu'n hafal i 48 | |
| Gradd anhydrin | Yn fwy na neu'n hafal i 1790 | Yn fwy na neu'n hafal i 1790 | Yn fwy na neu'n hafal i 1790 | Yn fwy na neu'n hafal i 1770 | Yn fwy na neu'n hafal i 1750 | |
| Dwysedd swmp, g/cm3 | 2.65 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | |
| Tymheredd meddalu o dan lwyth | 1530 | Yn fwy na neu'n hafal i 1520 | Yn fwy na neu'n hafal i 1500 | Yn fwy na neu'n hafal i 1470 | Yn fwy na neu'n hafal i 1420 | |
| Newid llinol parhaol, y cant | 1500 gradd X2H | ynghyd â 0.1 -0.4 |
ynghyd â 0.1 -0.4 |
ynghyd â 0.1 -0.4 |
ynghyd â 0.1 -0.4 |
|
| 1450 gradd X2H | ynghyd â 0.1 -0.4 |
|||||
| Mandylledd ymddangosiadol, cant | 22 | Llai na neu'n hafal i 23 | Llai na neu'n hafal i 23 | Llai na neu'n hafal i 22 | Llai na neu'n hafal i 22 | |
| Cryfder Malu Oer Mpa | 55 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | |
| Cais | Pob ffwrnais ddiwydiannol | |||||





