Disgrifiad Cynnyrch
Mullite synthetig o ansawdd uchel, corundum purdeb uchel fel y prif ddeunydd crai, gan ychwanegu ychwanegyn arbennig, trwy fowldio pwysedd uchel, mae'r llosgiad tymheredd uchel yn dod, mae gan y cynnyrch mandylledd meddal, uchel Hollywood, mae perfformiad sioc thermol isel yn dda, mae perfformiad sy'n gwrthsefyll traul yn Arhoswch yn dda am nodwedd. Gellir ei ddefnyddio'n helaeth mewn dur, ffwrnais mwyndoddi metel anfferrus, bolier a llosgydd gwastraff.
Manylebau Cynhyrchion
| Eitem | ZA-17 | ZA-20 (Zirmul) | ZA-25 (Vista) | ZA-30 | ZA-11 | |
| Cyfansoddiad cemegol | Al2O3 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 59 | Yn fwy na neu'n hafal i 57 | Yn fwy na neu'n hafal i 47 | Yn fwy na neu'n hafal i 72 |
| ZrO2 | Yn fwy na neu'n hafal i 17 | Yn fwy na neu'n hafal i 19.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 25.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 11 | |
| SiO2 | Llai na neu'n hafal i 12 | Llai na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 14.5 | Llai na neu'n hafal i 20 | Llai na neu'n hafal i 12 | |
| Fe2O3 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | Llai na neu'n hafal i 0.3 | Llai na neu'n hafal i 0.5 | |
| Mandylledd ymddangosiadol% | Llai na neu'n hafal i 17 | Llai na neu'n hafal i 17 | Llai na neu'n hafal i 17 | Llai na neu'n hafal i 18 | Llai na neu'n hafal i 17 | |
| Swmp Dwysedd g/cm3 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.15 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.95 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.15 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.10 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.1 | |
| Cryfder Malu Oer Mpa | Yn fwy na neu'n hafal i 90 | Mwy na neu'n hafal i 100 | Yn fwy na neu'n hafal i 120 | Mwy na neu'n hafal i 100 | Yn fwy na neu'n hafal i 90 | |
| {{0}}.1Mpa Anhydrin dan Llwyth T0.6 gradd | Yn fwy na neu'n hafal i 1650 | Yn fwy na neu'n hafal i 1650 | Yn fwy na neu'n hafal i 1650 | Yn fwy na neu'n hafal i 1650 | Yn fwy na neu'n hafal i 1630 | |
| Newid Llinellol Parhaol Wrth Ailgynhesu ( y cant )1500 gradd X2h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 20-1000 gradd Ehangiad Thermol y cant (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| Dargludedd Thermol (cyfartaledd 800 gradd ) W / (MK) | Llai na neu'n hafal i 2.19 | Llai na neu'n hafal i 2.19 | Llai na neu'n hafal i 2.1 | Llai na neu'n hafal i 2.1 | Llai na neu'n hafal i 2.19 | |
| Côn Pyrometrig Gradd Cyfwerth SK | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |

Pecynnu a Llongau:
Mae'r brics wedi'u pacio ar baled pren gyda phapurau ym mhob haen a ffilm PP wedi'i lapio y tu allan i'r paled cyfan.




